am Federsee
Öffentliche Bekanntmachung - Feststellung Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019
Der Gemeinderat Allmannsweiler hat mit Beschluss vom 20.11.2023 die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2019 gemäß § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) wie folgt festgestellt:
1.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 Euro |
1.2 | Sachvermögen | 2.922.476,11 Euro |
1.3 | Finanzvermögen | 1.001.932,51 Euro |
1.4 | Abgrenzungsposten | 88.003,46 Euro |
1.5 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 1.1 bis 1.4) | 4.012.412,08 Euro |
1.7 | Basiskapital | 2.346.123,20 Euro |
1.10 | Sonderposten | 1.664.022,19 Euro |
1.11 | Rückstellungen | 0,00 Euro |
1.12 | Verbindlichkeiten | 5.266,69 Euro |
1.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 Euro |
1.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 1.7 bis 1.13) | 4.012.412,08 Euro |
Die Eröffnungsbilanz liegt mit Anhang gemäß § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung an sieben Arbeitstagen, in der Zeit vom 30.11.2023 bis 11.12.2023 je einschließlich während der üblichen Dienststunden im Rathaus zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Ebenso steht sie hier zum Download bereit: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (PDF-Datei)